XE TẢI HYUNDAI HD 800 THÙNG BẢO ÔN
Mã sản phẩm:
Nhà sản xuất: HYUNDAI/NAMYEN
Quí khách hàng đang phân vân nên chọn thùng kín để chở hàng đông lạnh mà muốn giữ được nhiệt độ khi chở các mặt hàng đông lạnh,nhưng lại không...
Quí khách hàng đang phân vân nên chọn thùng kín để chở hàng đông lạnh mà muốn giữ được nhiệt độ khi chở các mặt hàng đông lạnh,nhưng lại không cần đến máy lạnh trên thùng để giảm chi phí giá thành của một chiếc xe. Nắm bắt được điều này, công ty chúng tôi cho ra dòng sản phẩm xe tải Hyundai HD800 thùng bảo ôn,có kết cấu giống như một chiếc thùng đông lạnh nhưng vẫn mang mác thùng kín.
Thông số kỹ thuật xe tải Hyundai HD800 thùng bảo ôn :
Nhãn hiệu : | VEAM HD800 TK |
Số chứng nhận : | 0867/VAQ09 – 01/16 – 00 |
Ngày cấp : | 16/6/2016 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (thùng kín) |
Xuất xứ : | — |
Cơ sở sản xuất : | Nhà máy ô tô VEAM |
Địa chỉ : | Khu 6, Phường Bắc Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 3460 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 1720 | kG |
– Cầu sau : | 1740 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 7755 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 11410 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7000 x 2200 x 3090 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 5050 x 2060 x 1890/— | mm |
Khoảng cách trục : | 4020 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1650/1520 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | D4DB |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 3907 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 96 kW/ 2900 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 8.25 – 16 /8.25 – 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Tiêu chuấn kĩ thuật thùng lắp trên xe Hyundai Mighty HD800 Đông Lạnh | |
Kiểu thùng | Thùng đông lạnh 2 cửa sau |
Kích thước lọt thùng | 5050x2030x1850 |
Kết cấu sàn thùng | |
Đà dọc | U đúc 100 |
Đà ngang | U đúc 80 |
Cạnh hông | Thép chấn C 90×70 x2.5 |
Sàn xe | Sàn sóng inốc 1.2mm |
Kết cấu được liên kết với nhau bằng công nghệ hà MIG và vít | |
Kết cấu vách hông ,đầu và nóc thùng : | – Các tấm bằng chất liệu panel dầy 70mm cách âm cách nhiệt- Cách tấm vách liên kết với nhau thông qua khung xương bằng nhôm đúc anot hóa, đảm bảo độ dẻo dai, độ bền và tính thẩm mĩ- Liên kết bằng Rivet |
Kết cấu cửa thùng | |
Khung cửa sau | Thép chấn dầy 2.3 mm chấn tăng cứng và đảo bảo độ kín, độ thẩm mĩ. |
Khung cửa bên | Thép chấn dầy 2.3mm. |
Cánh cửa | Bằng Panel 3 lớp, hai lớp thép dầy 0.5mm và một lớp gỗ dầy 16mm |
Bản lề | Mỗi cánh có 3 bản lề kiểu container nhập khẩu hàn quốc |
Khóa cửa | Khóa kiểu container nhập khẩu hàn quốc |
Cánh cửa được làm kín bằng gioăng thùng lạnh | |
Đuôi đèn | Thép tấm dập nguội dầy 3mm |
Bảo hiểm hông | hộp Inox 25x50x1.2mm |
Cản sau kiêm bậc lên xuống | Thép hộp 50×100 sơn màu đen |
Máy lạnh | TM025(T2500)- Dàn nóng- Dàn lạnh- Máy nén- Phụ kiện |
Bảo hành thùng 12 tháng |